IR자료실
배당현황
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익(백만원) | 2020년 113,636 | 2021년 204,124 | 2022년 263,091 | 2023년 354,912 | 2024년 440,065 |
| 주당순이익(원)주1) | 2020년 309 | 2021년 467 | 2022년 553 | 2023년 745 | 2024년 924 |
| 연간 배당금 지급총액(백만원) | 2020년 - | 2021년 - | 2022년 38,138 | 2023년 71,451 | 2024년 171,520 |
| 주당배당금(원) | 2020년 - | 2021년 - | 2022년 80 | 2023년 150 | 2024년 360 |
| 배당수익률(%)주2) | 2020년 - | 2021년 - | 2022년 0.31 | 2023년 0.55 | 2024년 1.70 |
| 배당성향(%) | 2020년 - | 2021년 - | 2022년 14.50 | 2023년 20.13 | 2024년 38.98 |
※ 주2) 배당수익률 : 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금